医師・歯科医師求人情報
医師・歯科医師で転職・就職をお考えの方
医師・ドクター【救命救急】
東京都足立区
給与
年収1,700~2,000万円
仕事内容
【募集科目】
救命救急
診療体制 | ◆救命救急:常勤0名(非常勤医師のみ) <その他> 脳神経外科6名、循環器内科6名、外科5名、整形外科1名、心臓血管外科1名 泌尿器科1名、婦人科1名、麻酔科5名 |
職務内容 | 【病棟管理】 ・救急車受け入れ台数:年間10,000件程度 ・現状は日勤2名、夜勤1名体制で初療・トリアージを行い各診療科へ 繋いでいます。 ・胃腸炎や上気道炎といった軽症から、脳卒中・外傷・心筋梗塞といった 重症まで、幅広い救急症例を対応しています。 ・救急車受入件数(2021年度):年間11,119件(1日約25~40件) 【救急】 ・0~2名ほど ※救急患者入院時の一時的な管理 ・現状は病棟管理はありませんが、病院新築移転後(2026年春頃を予定)に 救急科医師を十分な体制とした後に、救急科医師によるHCU管理となる 可能性があります。 ※HCUとは別にオペ室のフロアにサージカルICUを12床程度予定しており、 こちらは麻酔科が中心となって管理をしていく予定です。 《補足》 ◆救急車受入台数 ・2022年 10,834台 ・2021年 11,096台 ・2020年 10,472台 ・2019年 11,091台 ◆救急からの入院率 ・2022年21.3%(入院2,317件/救急搬送10,834件) ・2021年22.4%(入院2,481件/救急搬送11,096件) ・2020年23.6%(入院2,467件/救急搬送10,472件) ・2019年24.3%(入院2,693件/救急搬送11,091件) ◆救急応需率 ・2022年69.2%(受入10,834件/依頼15,652件) ・2021年75.7%(受入11,096件/依頼14,664件) ・2020年87.7%(受入10,472件/依頼11,931件) ・2019年95.7%(受入11,091件/依頼11,584件) |
施設形態 | 病院 |
診療科目 | 内科 消化器内科 呼吸器内科 循環器内科 外科 心臓血管外科 整形外科 脳神経外科 皮膚科 眼科 耳鼻咽喉科 婦人科 |
病床数 | 221床(一般 221床) |
救急指定 | 二次 |
常勤医師数 | 40名 |
電子カルテ | 有 |
医療設備 | MRI、ヘリカルCT(3D)、DSA、ICU、高気圧酸素治療装置、各種電子内視鏡、DRX-TV装置、骨塩定量装置、脳血流測定装置、心腹エコー、人工心肺装置、経食道エコー、自己血回収装置、IABP、PCPS、ABI、超音波手術システム、トレッドミル |
施設基準 | リハビリ(脳血管等、運動器) |
認定施設 | 日本消化器内視鏡学会指導施設 日本循環器学会研修施設 日本外科学会指定施設 日本心臓血管外科学会関連施設 |
保育所 | 有 24時間保育可 |
法人関連施設 | 苑田第二病院( 75床 )、 苑田第三病院、 ハートランド保木間、 明生苑、 竹ノ塚明生苑、 グループホーム竹 |
アピールポイント
2025年に近隣に移転。
地上10階建て、病床数を350へ増床し、
CT2台、MRI1台、アンギオ2台、手術室7室(ハイブリッド手術室を含みます)を予定し、
万全の体制を予定しております。
求める人材
医師免許取得者
年齢制限無し
学歴不問
経験年数により経験加算手当あり
お問い合わせを頂きましてから、即日~2日以内にご連絡をさせて頂いております。
YahooメールやGmail等のフリーメールをご利用の場合、
弊社からのご連絡のメールが迷惑メールとして受信される場合がございます。
お問合せ後は「迷惑メールBOX等」をご確認下さい。
記載された条件以外は担当エージェントから別途明示いたします。
既に株式会社MCcompany(エムシーカンパニー)にご登録済みの先生におかれましては、
担当エージェントへ直接メール又はお電話にてお問合せいただけますと
スムーズに回答させて頂けます。
勤務時間
当直 | 有(無も応相談) 4回/月 |
当直体制 | 6診療科体制(救急、内科、外科、整形、循環器、脳外) 救急対応(救急車:10~20台、ウォークインの患者数:5~10名) 病棟管理 |
オンコール | 無 |
勤務時間 | 日勤帯 9:00 ~ 17:00 夜勤帯 17:00 ~ 翌日9:00【補足】※免除も相談可能 ・シフト勤務制(週32~40時間) ※応相談 ・2交代制 ・日勤のみの勤務も相談可能 |
勤務日数 | 週5日(週4日勤務可) |
休日 | 日 祝日 応相談 |
夏季休暇 | 5日間(4月~9月に取得) |
年末年始休暇 | 3日間(10月~3月に取得) |
休暇・休日
アクセス
待遇・福利厚生